公安局交通管理大队 关于辖区固定测速点位的公示
为进一步优化路面通行秩序,预防和减少因超速行驶等交通违法行为引发的道路交通事故,确保辖区国省道、县乡道路的交通安全,现将辖区各路段固定测速点位向社会公示如下:
测速点位置(XX路XX公里+XX米处)
测速方向 | 限速值 | |
省道232线(临夏线)130KM+150M (三贤庄卡口) | 双向 | 大型汽车70km/h 小型汽车70km/h |
省道232线(临夏线)136KM+800M (冠宇化工) | 双向 | 大型汽车70km/h 小型汽车70km/h |
省道232线(临夏线)145KM+200M(五里桥) | 双向 | 大型汽车70km/h 小型汽车70km/h |
国道342线(日凤线)1022KM+600M(仪门) | 双向 | 大型汽车70km/h 小型汽车70km/h |
国道342线(日凤线)1030KM+0M(兴南) | 双向 | 大型汽车70km/h 小型汽车70km/h |
国道209线1312KM+800M (大吕道班) | 双向 | 大型汽车70km/h 小型汽车70km/h |
国道209线(复线)5KM+700M(裴介风机厂) | 双向 | 大型汽车70km/h 小型汽车70km/h |
县道埝裴线10KM (阴庄村) | 双向 | 大型汽车70km/h 小型汽车70km/h |
县道埝裴线19KM+500M (墙下卡口) | 双向 | 大型汽车70km/h 小型汽车70km/h |
县道埝裴线21KM+300M(墙下) | 双向 | 大型汽车70km/h 小型汽车70km/h |
县道后夏线23KM+0M (周村) | 双向 | 大型汽车70km/h 小型汽车70km/h |
县道大墙线1KM+500M (朱吕) | 双向 | 大型汽车70km/h 小型汽车70km/h |
请广大驾驶人自觉遵守交通安全法律法规,按照路段限速标志、提示标志谨慎驾驶,平安出行。
2020年7月15日
网友点评
有点辣脸,灼热感,刺激皮肤
用着不错!老爸很喜欢啊!
朋友收到很开心,花非常漂亮